クラウドとテクノロジーの認定資格の現状 2026
CertLabProは、9社の(AWS、Azure、GCP、Kubernetes、HashiCorp、Microsoft、Anthropic、NVIDIA、およびIBM)63件のアクティブな認定資格に対する模擬試験を維持しています。これらを構築するために、当社は各試験の公開ガイドを分析しました — 15,201件の練習問題からなるカタログが、2026年のクラウド、AI、およびセキュリティ認定試験について何を物語っているかをご覧ください。
当社のカタログにある典型的な試験は、55問の採点される問題があり、所要時間は109分で、合格には約71%が必要で、5個のドメインをカバーしています。このページのすべての数値は、当社のカタログからリアルタイムで算出されています — 詳細については以下の方法をご覧ください。
プロバイダー別の認定資格
9社の全プロバイダーにおける当社のカバー範囲の内訳と、プロバイダーごとの平均的な試験形式。
| プロバイダー | 認定 | 問題数 | 平均試験問題数 | 平均時間(分) | 平均合格率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | 12 | 3,415 | 68 | 146 | 73% |
| Azure | 16 | 3,450 | 48 | 97 | 70% |
| GCP | 13 | 2,927 | 50 | 115 | 74% |
| Kubernetes | 7 | 1,855 | 60 | 107 | 69% |
| Microsoft | 3 | 625 | 47 | 95 | 70% |
| HashiCorp | 2 | 555 | 59 | 75 | 70% |
| Anthropic | 1 | 255 | 60 | 120 | 72% |
| NVIDIA | 6 | 1,410 | 53 | 80 | 70% |
| IBM | 3 | 709 | 55 | 95 | 69% |
レベル別の認定資格
基礎からエキスパートまで、試験が難易度のはしごのどこに位置するか。
試験形式の概要
全63件の試験を通じて、その形式はほとんどの受験者の予想以上に多様です。
- 採点される問題数:平均55問(範囲40–75問)。
- 制限時間:平均109分(範囲45–180分)。
- 合格基準:平均約71%(範囲65–75%)、各試験のスケールスコアまたはパーセンテージスコアから正規化。
- 試験ごとのドメイン数:平均5個、最大10個 — 合計で316個の加重ドメインが追跡されています。
追跡している試験変更
認定試験は常に改訂されており、古いブループリントで学習することは不合格になる一般的な方法です。当社はカタログ全体の116件の試験バージョンを追跡しています。最新の変更点:
| リリース日 | 試験 | 変更点 |
|---|---|---|
| 2026-04 | AI-901 (current) · Azure | AI-900に代わる、刷新されたAzure AI Fundamentals試験。概要はMicrosoft Foundryに再編成され、生成AIアプリ、単一のagent、multimodalモデル、Foundry ToolsにおけるAzure SpeechとAzure Content Understandingに焦点が当てられています。2つのドメイン(概念 約43%、Foundry実装 約57%)で構成され、Pythonに関するある程度の知識が前提とされています。英語版は2026年4月15日に更新されました。 |
| 2026-04 | AI-103 (current) · Azure | AI-102 に代わる新しいアソシエイト試験 — Developing AI Apps and Agents on Azure。agent-centric で Microsoft Foundry を中心に構築されており、計画/管理、generative & agentic solutions、computer vision、テキスト分析、情報抽出の5つのドメインにわたります。英語版は2026年4月16日に更新され、ベータ版としてリリースされ、2026年に一般提供に移行します。 |
| 2026-03-15 | CCA-F v1 · Anthropic | 初回バージョン。60問の多肢選択式、120分、720/1000合格、99米ドル、オンライン監督。Claude API(拡張思考とツール使用を含む)、Claude Code、MCP、エージェントオーケストレーション、プロンプトエンジニアリング、コンテキスト管理をカバー。有効期間は2年。 |
| 2026-03 | CNPE (initial GA) · Kubernetes | 2025年後半のベータ版公開後、2026年3月1日に初期の一般公開。新しい資格であるため、給与情報や採用担当者による認知度はまだ発展途上です。有効期間は2年間です。 |
| 2026-01-08 | 004 · HashiCorp | 003に代わって導入。Terraform Stacks、ノーコードモジュール、ランタスク、ドリフト検出、Sentinel policy-as-codeに関する内容が追加されました。試験配信はPSIからCertiverseに移行し、1回あたり$70.50 USD、Certiverseセキュアブラウザを介したオンラインのみ、2年間の有効期限があり、有効期限の6ヶ月前から再受験が可能です。IBMによるHashiCorp買収(2025年2月完了)後、最初の認定資格改訂です。 |
| 2026-01 | NCP-AAI · NVIDIA | 初回となるプロフェッショナルレベルの Agentic AI 試験。Certiverse を介してオンラインで提供される約70問、合格率は約70% (700/1000)、受験料200米ドル、2年間有効。agent アーキテクチャと開発、評価とチューニング、デプロイとスケーリング、認知/プランニング/メモリ、知識統合、NVIDIA プラットフォーム実装 (NeMo Agent Toolkit、NIM、Nemotron)、運用、安全性、人的監視を網羅します。 |
| 2025-Q4 | AIP-C01 · AWS | プロフェッショナルレベルのGenerative AI Developer認定資格の初回一般提供開始。基礎レベルのAIF-C01を置き換え、BedrockとLLMアプリケーションの深いコンテンツで拡張されています。2026年4月現在の現行バージョンです。 |
| 2025-01 | NCP-GENL · NVIDIA | プロフェッショナルレベルの Generative AI LLMs 試験。シナリオベースの多肢選択式で、合格率約70% (1000点中700点)、受験料200米ドル、Certiverse を介してオンラインで提供され、2年間有効。モデル最適化、GPU 高速化、プロンプトエンジニアリング、ファインチューニング、データ準備、デプロイ (NIM/Triton/TensorRT-LLM)、評価、本番監視、LLM アーキテクチャ、安全性/倫理/コンプライアンスをカバー。 |
| 2025 | SOA-C03 · AWS | 現行バージョン。現代のクラウドオペレーションの範囲を反映するため、SysOps Administrator AssociateからCloudOps Engineer Associateに名称変更されました。ハンズオンラボセクションは廃止され、Systems Manager、オブザーバビリティ、自動化のカバー範囲が刷新されました。 |
| 2024-11 | Associate Data Practitioner · GCP | 初回一般提供開始。Cloud Digital Leader と Professional Data Engineer 認定の間のギャップを埋める新しいアソシエイトレベルの資格情報です。2026年4月現在の現行バージョンです。 |
| 2024-11 | NCA-GENM · NVIDIA | Generative AI Multimodal アソシエイト試験の初回リリースであり、NVIDIA's のアソシエイトトラックをテキストのみの NCA-GENL からビジョン言語、拡散、音声へと拡張します。2026年時点の現行バージョンです。 |
| 2024-10 | AIF-C01 · AWS | 初回一般提供。ベータ試験は2024年8月から10月にかけて割引価格で実施されました。2026年4月時点の現行バージョンです。 |
コンパイル方法
上記のすべての数値は、CertLabPro独自の認定カタログおよび試験ごとの編集メモから直接算出されたものであり、推定やスクレイピングによるものではありません。試験のメタデータ(問題数、制限時間、合格点、ドメインの重み付け)は、各プロバイダーの公式に公開されている試験ガイドから記録されています。バージョン履歴は、プロバイダーの発表を編集で追跡したものです。このページはライブカタログを読み込むため、認定資格を追加したりプロバイダーが試験を改訂したりするたびに自動的に最新の状態に保たれます。
数値は2026-06-30時点のカタログを反映しています。合格基準は比較のためにパーセンテージに正規化されています。一部のプロバイダーはスケールスコアリングを使用しています(例:700 / 1000)。プロバイダーおよび製品名はそれぞれの所有者の商標です。CertLabProは独立した学習プラットフォームであり、それらの企業とは提携関係になく、承認も受けていません。